SAKURA TAI KAI 2013
- Joueurs
- 40
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 6 ๐ณ๐ฑ 33 ๐ซ๐ฎ 2 ๐ซ๐ท 2 ๐ต๐น 1 ๐บ๐ธ 1 ๐ป๐ฎ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท JOE-CALBERSON HUYNH | ||
| ๐ฅ | 08010020 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martin Rep | 162300 | 974 |
| ๐ฅ | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 154100 | 949 |
| 4 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ COR HOOGLAND | ||
| 5 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 131400 | 897 |
| 6 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 129700 | 872 |
| 7 | 08010158 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Diana Westdijk | 102300 | 846 |
| 8 | 14990024 | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ Klaudia Lensu | 92700 | 821 |
| 9 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARIAN PEERDEMAN | ||
| 10 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | ||
| 11 | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ KIRILL OSIPOV | ||
| 12 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | ||
| 13 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | ||
| 14 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 49700 | 667 |
| 15 | 08010505 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sonja Meulendijk | 41200 | 641 |
| 16 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 34400 | 615 |
| 17 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ SJEF STRIK | ||
| 18 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ALFONSO MADRUGA | ||
| 19 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 23100 | 538 |
| 20 | โ | ๐บ๐ธ | ๐บ๐ธ CARL LI | ||
| 21 | 08010137 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Zeger Jong, De | 17700 | 487 |
| 22 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIANA WETERING, VAN DE | ||
| 23 | 08010039 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anton Kรถsters | 3000 | 436 |
| 24 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | ||
| 25 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | -6300 | 385 |
| 26 | 08010427 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martha Pasterkamp | -16900 | 359 |
| 27 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | -28300 | 333 |
| 28 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | -38100 | 308 |
| 29 | 08010171 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Bert Claessen | -44100 | 282 |
| 30 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | -56300 | 256 |
| 31 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | -79400 | 231 |
| 32 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERTJAN DAVIES | ||
| 33 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | -81200 | 179 |
| 34 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANDRร RIJNDERS | ||
| 35 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | ||
| 36 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ YVONNE HEEMSKERK | ||
| 37 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | -162500 | 77 |
| 38 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | -213300 | 51 |
| 39 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ TOOS FIRING | ||
| 40 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELS KUIJPERS |
๐ฅ
๐ซ๐ท
JOE-CALBERSON HUYNH