VALENTINE TOURNAMENT 2015
- Joueurs
- 76
- Coeff.
- 1.5
- Pays
- 3 ๐ณ๐ฑ 64 ๐ง๐ช 11 ๐ฉ๐ช 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 08010158 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Diana Westdijk | 16 | 428 | 1000 |
| ๐ฅ | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 14 | 478 | 987 |
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JESSICA HEYLIGER | |||
| 4 | 08010123 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerard Bie, Van Der | 12 | 558 | 960 |
| 5 | 08010545 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Neil Corne | 12 | 483 | 947 |
| 6 | 08010206 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leo Elferink | 12 | 409 | 933 |
| 7 | 08010580 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Foppe Bakker | 12 | 396 | 920 |
| 8 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 11 | 358 | 907 |
| 9 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELLEN JAGER-KLANT | |||
| 10 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 11 | 96 | 880 |
| 11 | 02010016 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Linda Mous | 10 | 221 | 867 |
| 12 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 10 | 217 | 853 |
| 13 | 08010271 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Trees Meijer | 10 | 199 | 840 |
| 14 | 08010140 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Petra Elferink | 10 | 154 | 827 |
| 15 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | |||
| 16 | 08010164 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Christien Kruysse-Kal | 10 | 47 | 800 |
| 17 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 9 | 130 | 787 |
| 18 | 08010295 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ria Putten, Van Der | 9 | 10 | 773 |
| 19 | 08010137 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Zeger Jong, De | 9 | -20 | 760 |
| 20 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 9 | -27 | 747 |
| 21 | 08010328 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jan Warbout | 9 | -32 | 733 |
| 22 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 8 | 164 | 720 |
| 23 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 24 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | 8 | 91 | 693 |
| 25 | 08010526 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Olav Sommers | 8 | 49 | 680 |
| 26 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BERRY HEIJN | |||
| 27 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 8 | -22 | 653 |
| 28 | 02010021 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Peter Van Damme | 8 | -24 | 640 |
| 29 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | 8 | -109 | 627 |
| 30 | 08010486 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Bakker | 8 | -151 | 613 |
| 31 | 08010219 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Aty Groot, De | 7 | 192 | 600 |
| 32 | 08010187 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cees Brink, Van Den | 7 | 86 | 587 |
| 33 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | |||
| 34 | 08010495 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Menno Lienden, Van | 7 | -11 | 560 |
| 35 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BIANCA RIETBERGEN | |||
| 36 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 7 | -29 | 533 |
| 37 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DEWI SATRIASAPUTRA | |||
| 38 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANNIE NOLTEN | |||
| 39 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 7 | -66 | 493 |
| 40 | 08010725 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Robert Bodde | 7 | -71 | 480 |
| 41 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARIAN PEERDEMAN | |||
| 42 | 08010599 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den | 6 | 236 | 453 |
| 43 | 08010505 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sonja Meulendijk | 6 | 69 | 440 |
| 44 | 08010109 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jeroen Meijer | 6 | 2 | 427 |
| 45 | 08010510 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Mieke Weber | 6 | -113 | 413 |
| 46 | 08010054 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Piet Scholte | 6 | -123 | 400 |
| 47 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช ARNAUD MORRENS | |||
| 48 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MIRJAM MUIJEN, VAN | |||
| 49 | 02010023 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Michel Van Damme | 6 | -42 | 360 |
| 50 | 08010598 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den | 5 | -12 | 347 |
| 51 | 08010564 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Annet Kitslaar | 5 | -16 | 333 |
| 52 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ EUGENIE TEUNISSEN | |||
| 53 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช KRISTIEN DERMOUT | |||
| 54 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 5 | -71 | 293 |
| 55 | 02010024 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Irma Michiels | 5 | -77 | 280 |
| 56 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ FRANK ENGELEN, VAN | |||
| 57 | 02010001 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Yannick Michiels | 5 | -130 | 253 |
| 58 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 5 | -207 | 240 |
| 59 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANJA BOOGAART, VAN DEN | |||
| 60 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ LENY SCHAADERS | |||
| 61 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RUDY WONG-CHUNG | |||
| 62 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 4 | -13 | 187 |
| 63 | 02010033 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Marieke Verheyden | 4 | -60 | 173 |
| 64 | 08010121 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Wil Meijer | 4 | -104 | 160 |
| 65 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 4 | -178 | 147 |
| 66 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ YVONNE HEEMSKERK | |||
| 67 | 08010415 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Nino Aringaneng | 4 | -206 | 120 |
| 68 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ AGNES SCHAAPSMEERDERS | |||
| 69 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANDRร RIJNDERS | |||
| 70 | 02010043 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Tine Weckhuyzen | 3 | -178 | 80 |
| 71 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 72 | 05100101 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heiko Domann | 2 | -251 | 53 |
| 73 | 08010049 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gert Vegt, Van Der | 2 | -292 | 40 |
| 74 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JACK LIEN PILGRAM | |||
| 75 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIANA WETERING, VAN DE | |||
| 76 | 08010518 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dennis Boekstaaf | 2 | -431 | 0 |
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
JESSICA HEYLIGER