DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2013
- Joueurs
- 72
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 6 ๐ณ๐ฑ 52 ๐ง๐ช 14 ๐ฉ๐ช 3 ๐ฌ๐ง 1 ๐ป๐ฎ 1 ๐ต๐น 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง CHRIS REDMOND | |||
| ๐ฅ | 02010023 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Michel Van Damme | 14 | 351 | 986 |
| ๐ฅ | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 13 | 719 | 972 |
| 4 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 13 | 597 | 958 |
| 5 | 08010121 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Wil Meijer | 12 | 558 | 944 |
| 6 | 08010039 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anton Kรถsters | 12 | 317 | 930 |
| 7 | 08010599 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den | 12 | 101 | 915 |
| 8 | 02010021 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Peter Van Damme | 11 | 266 | 901 |
| 9 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช CAROLINE KOPMANIS | |||
| 10 | 08010295 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ria Putten, Van Der | 11 | 58 | 873 |
| 11 | 08010495 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Menno Lienden, Van | 10 | 391 | 859 |
| 12 | 08010140 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Petra Elferink | 10 | 241 | 845 |
| 13 | 02010025 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Rudi Kopmanis | 10 | 215 | 831 |
| 14 | 08010171 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Bert Claessen | 10 | 135 | 817 |
| 15 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 10 | 78 | 803 |
| 16 | 08010158 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Diana Westdijk | 10 | 295 | 789 |
| 17 | 05100101 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heiko Domann | 9 | 341 | 775 |
| 18 | 08010545 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Neil Corne | 9 | 208 | 761 |
| 19 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 9 | 153 | 746 |
| 20 | 08010271 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Trees Meijer | 9 | 89 | 732 |
| 21 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ NICOLE HAASBROEK | |||
| 22 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | 8 | 244 | 704 |
| 23 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 8 | 231 | 690 |
| 24 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | |||
| 25 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 8 | 199 | 662 |
| 26 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | |||
| 27 | 02010024 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Irma Michiels | 8 | 147 | 634 |
| 28 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIANA WETERING, VAN DE | |||
| 29 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 30 | 02010016 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Linda Mous | 8 | 63 | 592 |
| 31 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 8 | 57 | 577 |
| 32 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 8 | -93 | 563 |
| 33 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MIRJAM MUIJEN, VAN | |||
| 34 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 8 | -202 | 535 |
| 35 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 7 | 117 | 521 |
| 36 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | |||
| 37 | 08010580 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Foppe Bakker | 7 | 21 | 493 |
| 38 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 7 | 12 | 479 |
| 39 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | 7 | -39 | 465 |
| 40 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 41 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช MARLEEN DEWOLF | |||
| 42 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CONNY SCHEFFLER | |||
| 43 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช DIETER KOPMANIS | |||
| 44 | 02010014 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Wenda Vanderbist | 6 | -86 | 394 |
| 45 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BERRY HEIJN | |||
| 46 | 08010101 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eric Balkum, Van | 6 | -112 | 366 |
| 47 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ YVONNE HEEMSKERK | |||
| 48 | 05100033 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Stefanie Duhme | 6 | -125 | 338 |
| 49 | 08010109 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jeroen Meijer | 6 | -195 | 324 |
| 50 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช JOKE MAES | |||
| 51 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 5 | -139 | 296 |
| 52 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 5 | -211 | 282 |
| 53 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | 5 | -211 | 282 |
| 54 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARJON POEL, VAN DER | |||
| 55 | 08010196 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Grea Donk | 5 | -419 | 239 |
| 56 | 08010598 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den | 4 | -211 | 225 |
| 57 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | 4 | -132 | 211 |
| 58 | 08010427 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martha Pasterkamp | 4 | -157 | 197 |
| 59 | 08010415 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Nino Aringaneng | 4 | -165 | 183 |
| 60 | 05100100 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Sabine Manten | 4 | -201 | 169 |
| 61 | 08010164 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Christien Kruysse-Kal | 4 | -309 | 155 |
| 62 | 08010219 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Aty Groot, De | 3 | -182 | 141 |
| 63 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 3 | -230 | 127 |
| 64 | 08010328 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jan Warbout | 3 | -244 | 113 |
| 65 | 08010049 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gert Vegt, Van Der | 3 | -256 | 99 |
| 66 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 3 | -276 | 85 |
| 67 | 08010137 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Zeger Jong, De | 3 | -299 | 70 |
| 68 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช TIJS RENSON | |||
| 69 | 08010187 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cees Brink, Van Den | 2 | -278 | 42 |
| 70 | 08010206 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leo Elferink | 2 | -312 | 28 |
| 71 | 08010505 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sonja Meulendijk | 1 | -406 | 14 |
| 72 | 02010041 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Hilde Pevernage | 1 | -420 | 0 |
๐ฅ
๐ฌ๐ง
CHRIS REDMOND