๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France

Joueurs
387
Classรฉs MCR
76 meilleur #1
Classรฉs RCR
8 meilleur #25
Tournois organisรฉs
125
Joueurs actifs
โŸณ 09/05/2026 โ—€
โ–ถ
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท # ฮ” Joueurs Score T ๐Ÿ†
1 ๐Ÿฅ‡ โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDavid Jourdain 945.25 6 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡
2 ๐Ÿฅ‰ โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCyrille Rak 919.2 8 ๐Ÿฅˆ
3 4 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Boivin 910.52 6
4 5 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJonathan Costey 910.51 5 ๐Ÿฅ‰๐Ÿฅ‰
5 7 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJoรซl Ratsimandresy 887.69 17 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
6 10 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSimon Bounkรฉo Fongue 862.16 8 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡
7 13 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCorine Di Domenico 837.29 5 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
8 25 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMรฉlanie Moreau 803.68 13 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
9 27 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทRomain Herdier 799.58 6 ๐Ÿฅ‡
10 45 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSandra Bondoin 734.84 6
11 58 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทApolline Olivier 716.73 9 ๐Ÿฅ‰
12 59 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVincent You-Seen 712.62 4
13 60 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrรฉdรฉrique Grondin 712.48 8
14 63 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJรฉrรฉmie Barbet 708.74 5
15 70 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnabel Di Domenico 694.08 10 ๐Ÿฅ‡
16 77 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทKevin Toussaint 677.55 6
17 78 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAgnรจs Rak 677.07 8 ๐Ÿฅ‰
18 80 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทBruno Manzo 672.61 16
19 81 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทThierry Claudel 671.74 10 ๐Ÿฅˆ
20 82 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทThรฉrรจse Roblin Neuschuler 663.32 9 ๐Ÿฅ‰
21 85 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFanette Laplagne 658.68 6
22 88 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnie Manzo 649.36 16
23 90 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAntoine Rodulfo 640.69 4 ๐Ÿฅ‰
24 98 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristian Enault 613.12 4
25 99 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSimone Duboz 613.12 4
26 102 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทBenoรฎt Messi Fouda 603.47 5 ๐Ÿฅ‰
27 107 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnthony Ea 588.45 9
28 110 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean Louis Barbet 580.75 7
29 114 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทReine-Marie Doris 561.5 6
30 119 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPascale Larinier 546.09 5
31 120 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEric Bonmalais 545.96 4
32 122 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCatherine Xanthopoulos 541.06 5
33 123 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristiane D Angelo 540.21 16 ๐Ÿฅˆ
34 128 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAndrรฉ Balagourou 521.92 3
35 133 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMaria Barratault 511.88 4
36 139 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSuzy Aure 497.81 4
37 140 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSylvie Gigant 497.47 3
38 141 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean Michel Morisse 489.09 4
39 142 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJames Mc Donald 476.36 3
40 151 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJosianne Delbos 428.8 7
41 155 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrรฉdรฉric Petit 410.0 5
42 162 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarion Hoarau 386.26 3
43 165 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJudith Ravel 372.06 2 ๐Ÿฅ‰
44 166 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnick Pause 369.29 3
45 167 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Emmanuelle Lock-Koon 368.32 4
46 170 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCaroline Arnaud 360.69 5
47 173 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทRenรฉta Difernand 354.99 7
48 174 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทStรฉphane Cano 351.27 3
49 179 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJรฉrome Sahal 347.05 4
50 181 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarcel Tsong Chin Chuen 337.98 3
51 183 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPhilippe Eble 335.59 4
52 187 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDaniel Aubrun 323.95 3
53 188 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Josรฉe Orregia 322.1 5
54 191 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCรฉdric Aguerre 318.82 2
55 192 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSylvie Valognes 318.44 5
56 193 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Aubrun 317.68 2
57 194 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean Pascal Auberval 316.57 3
58 195 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCatherine Jourdain 306.68 3
59 200 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทClaire Mathern 292.95 2
60 202 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทWilliam Chu-Fuk-Shian 290.77 3
61 203 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean-Marc Cazarre 289.85 2
62 204 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทNorbert Mothe 286.77 4
63 205 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMagaly Eldin 271.52 3
64 210 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPatrick Venturini 245.57 5
65 211 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie Lucie Girdary 243.54 2
66 212 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทStรฉphanie Aline Boyer 243.1 2
67 218 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDavid Gรฉrard Aure 234.03 2
68 230 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Claire Law-Tho 208.4 2
69 233 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristophe Lefebvre 182.73 4
70 234 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทValรฉrie Morisse 179.12 2
71 235 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPierre Yeung Let Cheong 169.02 2
72 240 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristine Taylor 130.41 2
73 241 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Marimoutou 122.65 2
74 250 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJacques Tsimarivo 55.24 2
75 251 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMichรจle Aubrun 54.45 2
76 252 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJoรซlle Hedo 53.29 4

โ† Clique sur un joueur