๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France

Joueurs
387
Classรฉs MCR
103 meilleur #1
Classรฉs RCR
32 meilleur #3
Tournois organisรฉs
125
Joueurs actifs
โŸณ 09/05/2026 โ—€
โ–ถ
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท # ฮ” Joueurs Score T ๐Ÿ†
1 ๐Ÿฅ‡ โ–ฒ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJohanna Cadi 945.6 5 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
2 6 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrรฉdรฉric Petit 897.49 10
3 9 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCรฉdric Aguerre 887.74 23 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰๐Ÿฅ‰
4 10 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCyrille Rak 887.5 13 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
5 12 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Roy 878.39 13 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
6 13 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJoรซl Ratsimandresy 866.12 22 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
7 14 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMatthieu Pfeiffer 861.12 15 ๐Ÿฅ‰๐Ÿฅ‰
8 16 โ–ฒ28 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDavid Gรฉrard Aure 855.29 4 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
9 17 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristophe Lefebvre 854.19 5
10 21 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnabel Di Domenico 838.18 15 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
11 24 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCaroline Arnaud 823.88 21 ๐Ÿฅ‡
12 27 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSimon Bounkรฉo Fongue 811.08 18 ๐Ÿฅˆ
13 28 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทRomain Herdier 805.27 7 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
14 32 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean-Franรงois Parriaud 797.27 6
15 37 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทKevin Toussaint 791.81 9
16 38 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทBruno Manzo 791.13 23 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
17 47 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJi Li Pfeiffer 774.72 11 ๐Ÿฅ‡
18 54 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDaniel Aubrun 765.56 13
19 57 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSandra Berthommier 759.56 11 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
20 59 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMรฉlanie Moreau 753.56 12
21 63 โ–ผ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทLucile Cheung-Ah-Seung 745.61 6 ๐Ÿฅ‡
22 68 โ–ฒ13 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAntoine Rodulfo 735.85 5 ๐Ÿฅˆ
23 72 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean Louis Barbet 728.72 12 ๐Ÿฅ‰
24 73 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnie Manzo 726.57 23
25 74 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทBenoรฎt Messi Fouda 725.89 6 ๐Ÿฅ‰
26 80 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFlorent Descamps 707.64 5
27 81 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnthony Ea 706.99 10
28 82 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAgnรจs Rak 706.98 14
29 83 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทManuel Santos 706.26 13
30 85 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทApolline Olivier 704.31 4 ๐Ÿฅˆ
31 89 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทHubert Vignaud 695.96 8
32 90 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVincent You-Seen 692.81 8 ๐Ÿฅ‰
33 92 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทErwan De Kergommeaux 690.87 11
34 94 โ–ฒ14 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEric Bonmalais 687.85 6 ๐Ÿฅ‰
35 95 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทThierry Claudel 686.77 4
36 97 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCorine Di Domenico 683.66 5
37 106 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทClaire Mathern 657.18 7
38 110 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSylvie Gigant 648.3 8
39 111 โ–ฒ24 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnick Pause 647.62 5 ๐Ÿฅ‰
40 112 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEmmanuelle Hugot 647.34 12
41 115 โ–ผ9 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSimone Duboz 643.68 5
42 119 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCatherine Xanthopoulos 639.54 9 ๐Ÿฅˆ
43 120 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarcel Tsong Chin Chuen 635.99 3 ๐Ÿฅˆ
44 121 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSandra Bondoin 635.16 14
45 122 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristiane D Angelo 633.14 22
46 125 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDavid Jourdain 630.71 8
47 126 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMaria Barratault 630.15 9
48 129 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJudith Ravel 625.7 3
49 131 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Tache 620.31 6
50 134 โ–ฒ22 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJonathan Costey 617.97 4
51 136 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJames Mc Donald 613.97 4
52 150 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEva Demichel 591.69 4
53 157 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnne-Sophie Bonneau 581.16 11
54 158 โ–ถ new ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAndrรฉ Balagourou 578.69 2 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
55 159 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Claire Law-Tho 577.46 5
56 162 โ–ฒ10 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean-Philippe Fontaine 571.38 5
57 166 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทGuillaume Guerin 564.32 6
58 167 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEmmanuel Tai Leung 563.18 2
59 171 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrรฉdรฉrique Grondin 551.46 5
60 173 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFanette Laplagne 551.24 7 ๐Ÿฅ‡
61 176 โ–ฒ13 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPascale Larinier 546.57 4
62 177 โ–ฒ19 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJoรซl De Palmas 544.46 5
63 178 โ–ผ6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Boivin 543.26 5
64 180 โ–ผ6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCรฉcile Barret 542.04 5
65 187 โ–ผ6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJosianne Delbos 516.48 7
66 192 โ–ผ6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSylvie Valognes 506.89 5
67 198 โ–ผ6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFabien Gaucher 497.89 4 ๐Ÿฅ‡
68 199 โ–ฒ12 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFabienne Gautron 496.17 4
69 200 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทReine-Marie Doris 496.07 8
70 204 โ–ผ8 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทClaudia Metro 494.58 4
71 212 โ–ผ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCaroline Villepou 488.49 4
72 217 โ–ผ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJรฉrome Sahal 469.86 3
73 218 โ–ผ6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทShuyao You-Seen 466.96 5
74 220 โ–ผ6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทThรฉrรจse Roblin Neuschuler 456.11 9
75 224 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทLoรฏc De Kergommeaux 448.97 3
76 230 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJacqueline Lafon 431.09 4
77 233 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทWilson Nathanaรซl Janac 426.4 2
78 234 โ–ฒ9 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSuzy Aure 418.72 5
79 250 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVincent Tan 388.7 2
80 254 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทValรฉrie Morisse 375.19 5
81 256 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMichรจle Aubrun 367.69 12
82 261 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทRenรฉta Difernand 351.83 2
83 262 โ–ผ8 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMicheline Bas 349.08 5
84 265 โ–ฒ12 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristian Enault 345.26 3
85 270 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทKonstantin Tchernychev 305.5 2
86 272 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVรฉronique Boisson 297.87 4
87 273 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSaaddyia Maistry 297.85 5
88 276 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทNorbert Mothe 291.87 2
89 278 โ–ผ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristine Taylor 288.07 7 ๐Ÿฅ‡
90 280 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทStรฉphanie Aline Boyer 282.17 5
91 289 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMonique Mialin 266.98 3
92 291 โ–ผ9 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMickaรซl Riviere 264.43 2
93 293 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Josรฉe Orregia 260.33 4
94 300 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean Michel Morisse 250.67 3
95 302 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnne Royet 243.7 5
96 303 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPatrick Baud 243.26 4
97 304 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSarah Hermier 242.36 2
98 311 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCatherine Eble 216.03 2
99 320 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPhilippe Eble 160.46 2
100 330 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPatrick Venturini 104.0 2
101 331 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJoรซlle Hedo 88.0 3
102 336 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristine Rostin 55.9 3
103 338 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDaniel Techer 44.16 2

โ† Clique sur un joueur