๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France

Joueurs
387
Classรฉs MCR
107 meilleur #1
Classรฉs RCR
32 meilleur #3
Tournois organisรฉs
125
Joueurs actifs
โŸณ 10/05/2026 โ—€
โ–ถ
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท # ฮ” Joueurs Score T ๐Ÿ†
1 ๐Ÿฅ‡ โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDavid Gรฉrard Aure 944.8 5 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
2 6 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCรฉdric Aguerre 887.61 23 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰๐Ÿฅ‰
3 9 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Roy 865.09 12 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
4 10 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJohanna Cadi 862.05 6 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
5 11 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrรฉdรฉric Petit 859.09 10
6 14 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJoรซl Ratsimandresy 847.79 22 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
7 19 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCyrille Rak 838.6 13 ๐Ÿฅˆ
8 21 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnabel Di Domenico 838.18 15 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
9 27 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMatthieu Pfeiffer 823.72 14 ๐Ÿฅ‰๐Ÿฅ‰
10 30 โ–ฒ10 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDaniel Aubrun 815.26 13
11 31 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristophe Lefebvre 812.4 6
12 32 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSimon Bounkรฉo Fongue 808.93 17 ๐Ÿฅˆ
13 33 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทKevin Toussaint 805.64 8
14 34 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทRomain Herdier 805.27 7 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
15 35 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJi Li Pfeiffer 803.39 10 ๐Ÿฅ‡
16 37 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean-Franรงois Parriaud 798.4 7
17 39 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทLucile Cheung-Ah-Seung 797.95 7 ๐Ÿฅ‡
18 42 โ–ผ6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCaroline Arnaud 791.23 19
19 43 โ–ฒ10 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFlorent Descamps 790.58 6
20 48 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทBruno Manzo 778.28 23 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
21 56 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarcel Tsong Chin Chuen 764.64 4 ๐Ÿฅˆ
22 58 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSandra Berthommier 762.19 10 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
23 64 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEric Bonmalais 754.96 7 ๐Ÿฅ‰
24 65 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMรฉlanie Moreau 754.09 11
25 70 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAgnรจs Rak 740.58 14
26 72 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean Louis Barbet 739.06 11 ๐Ÿฅ‰
27 77 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAntoine Rodulfo 735.47 6 ๐Ÿฅˆ
28 78 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnick Pause 731.46 6 ๐Ÿฅ‰
29 81 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSimone Duboz 722.84 6 ๐Ÿฅ‰
30 87 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMaria Barratault 705.13 10
31 88 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทApolline Olivier 704.31 4 ๐Ÿฅˆ
32 90 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnie Manzo 703.02 23
33 92 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVincent You-Seen 699.69 9 ๐Ÿฅ‰
34 97 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทThierry Claudel 686.77 4
35 99 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCorine Di Domenico 683.66 5
36 100 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJonathan Costey 683.0 5
37 101 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnthony Ea 682.33 10
38 102 โ–ฒ13 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSandra Bondoin 680.59 14
39 107 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทErwan De Kergommeaux 668.66 12
40 109 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean-Philippe Fontaine 658.9 6
41 111 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSylvie Gigant 656.59 9
42 113 โ–ฒ12 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristiane D Angelo 651.92 22
43 115 โ–ฒ12 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnne-Sophie Bonneau 651.16 11
44 120 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPascale Larinier 641.96 5
45 126 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJames Mc Donald 633.76 4
46 130 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทHubert Vignaud 630.41 8
47 132 โ–ผ11 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทManuel Santos 628.63 12
48 134 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDavid Jourdain 628.17 6
49 136 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJudith Ravel 625.7 3
50 147 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEmmanuelle Hugot 603.85 12
51 149 โ–ผ10 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทClaire Mathern 599.52 6
52 150 โ–ฒ18 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทShuyao You-Seen 598.55 6
53 154 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEva Demichel 591.69 4
54 157 โ–ผ9 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCatherine Xanthopoulos 586.3 8
55 158 โ–ฒ13 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFabien Gaucher 583.95 5 ๐Ÿฅ‡
56 161 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Tache 580.52 6
57 162 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJoรซl De Palmas 579.49 5
58 164 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAndrรฉ Balagourou 578.69 2 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
59 167 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทClaudia Metro 572.93 5
60 173 โ–ผ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทGuillaume Guerin 562.03 6
61 174 โ–ผ13 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทBenoรฎt Messi Fouda 557.53 4
62 175 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Claire Law-Tho 557.18 5
63 176 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrรฉdรฉrique Grondin 551.46 5
64 178 โ–ฒ15 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทLoรฏc De Kergommeaux 549.59 4
65 179 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Boivin 547.3 4
66 181 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCรฉcile Barret 546.86 6
67 188 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทReine-Marie Doris 523.68 9
68 190 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJacqueline Lafon 520.1 5
69 191 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSuzy Aure 518.51 6
70 194 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSylvie Valognes 514.07 4
71 197 โ–ฒ10 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVincent Tan 508.84 3
72 199 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJosianne Delbos 507.95 6
73 209 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCaroline Villepou 488.49 4
74 212 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFanette Laplagne 483.99 6
75 215 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEmmanuel Tai Leung 472.43 2
76 216 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJรฉrome Sahal 469.86 3
77 217 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทStรฉphanie Aline Boyer 468.39 6
78 219 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทValรฉrie Morisse 460.11 6
79 220 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทThรฉrรจse Roblin Neuschuler 456.11 9
80 223 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFabienne Gautron 453.43 5
81 226 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทWilson Nathanaรซl Janac 446.46 3
82 252 โ–ฒ14 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnne Royet 386.99 6
83 258 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMichรจle Aubrun 372.31 12
84 268 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMicheline Bas 345.15 6
85 270 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristian Enault 341.5 3
86 273 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPatrick Baud 331.84 5
87 276 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Josรฉe Orregia 308.0 5
88 277 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทKonstantin Tchernychev 305.5 2
89 279 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVรฉronique Boisson 297.87 4
90 283 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristine Taylor 294.86 7 ๐Ÿฅ‡
91 284 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทRenรฉta Difernand 293.12 2
92 287 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDaniel Techer 288.48 3
93 296 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMonique Mialin 266.98 3
94 303 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSteve Beyries 253.26 2
95 306 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean Michel Morisse 250.67 3
96 307 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMickaรซl Riviere 247.56 2
97 309 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSarah Hermier 242.36 2
98 312 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Noรซlle Payet 237.05 2
99 314 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSaaddyia Maistry 216.79 6
100 315 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCatherine Eble 216.03 2
101 317 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Hรฉlรฉne Nativel-Cadet 208.36 2
102 326 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPhilippe Eble 160.46 2
103 327 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie Lucie Girdary 150.56 2
104 335 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPatrick Venturini 104.0 2
105 339 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnne-Marie Bovalo 81.11 2
106 342 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJoรซlle Hedo 75.08 3
107 344 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristine Rostin 43.82 3

โ† Clique sur un joueur