๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France

Joueurs
387
Classรฉs MCR
117 meilleur #1
Classรฉs RCR
34 meilleur #19
Tournois organisรฉs
125
Joueurs actifs
โŸณ 10/05/2026 โ—€
โ–ถ
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท # ฮ” Joueurs Score T ๐Ÿ†
1 ๐Ÿฅ‡ โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJudith Ravel 910.94 5 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
2 ๐Ÿฅ‰ โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEric Bonmalais 906.34 5
3 11 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Roy 870.98 12 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
4 13 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCaroline Arnaud 865.53 18 ๐Ÿฅ‰
5 15 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJohanna Cadi 863.16 5 ๐Ÿฅ‡
6 22 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVincent Tan 840.51 17 ๐Ÿฅ‡
7 25 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJoรซl Ratsimandresy 839.31 27 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
8 26 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCyrille Rak 839.17 12 ๐Ÿฅ‡
9 28 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCรฉdric Aguerre 829.75 21 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
10 30 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMatthieu Pfeiffer 826.62 15 ๐Ÿฅ‰
11 31 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSimon Bounkรฉo Fongue 825.12 14 ๐Ÿฅˆ
12 36 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDaniel Aubrun 810.14 11 ๐Ÿฅ‰
13 39 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEva Demichel 807.35 17 ๐Ÿฅ‡
14 43 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnabel Di Domenico 782.6 11 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
15 44 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrรฉdรฉric Petit 781.33 9
16 48 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristophe Lefebvre 775.79 12
17 49 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAgnรจs Rak 774.86 13
18 52 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทRomain Herdier 771.71 5 ๐Ÿฅˆ
19 53 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทBruno Manzo 770.5 30 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
20 55 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMaria Barratault 766.49 7
21 56 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSandra Berthommier 766.33 13 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
22 58 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทShuyao You-Seen 759.46 8
23 59 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSai Ming Fung 756.32 10
24 63 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnie Manzo 746.66 29
25 64 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJi Li Pfeiffer 746.03 11
26 66 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Boivin 741.8 4
27 68 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCaroline Villepou 741.33 7
28 70 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSylvie Gigant 738.28 6
29 71 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVincent You-Seen 737.08 8
30 73 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSandra Bondoin 734.4 15
31 75 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทLoรฏc De Kergommeaux 732.36 13 ๐Ÿฅ‰
32 78 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean Louis Barbet 728.1 10 ๐Ÿฅ‰
33 80 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทErwan De Kergommeaux 725.79 21 ๐Ÿฅˆ
34 81 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristiane D Angelo 724.3 28
35 83 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean-Franรงois Parriaud 721.92 6
36 84 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทKevin Toussaint 720.22 6
37 85 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDavid Gรฉrard Aure 720.01 4 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
38 86 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMรฉlanie Moreau 719.85 11
39 91 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFlorent Descamps 702.84 3
40 98 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAndrรฉ Balagourou 688.14 3 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
41 101 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnthony Ea 685.63 9 ๐Ÿฅˆ
42 104 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทReine-Marie Doris 676.26 5
43 107 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Tache 673.24 8
44 111 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFabien Gaucher 662.82 12 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡
45 112 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทXu Zhishun 662.18 5
46 113 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทThรฉrรจse Roblin Neuschuler 660.9 10
47 126 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทGabriel Destrieux 635.28 5
48 127 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทThomas Boutonnet 631.79 9
49 129 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAntoine Rodulfo 630.34 4 ๐Ÿฅ‡
50 131 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEmmanuelle Hugot 622.82 16
51 140 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJacqueline Lafon 609.06 5 ๐Ÿฅ‰
52 142 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrรฉdรฉrique Grondin 607.02 5
53 144 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPascale Larinier 605.01 4
54 147 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFanette Laplagne 599.44 4
55 148 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJoรซl De Palmas 595.47 3 ๐Ÿฅ‡
56 150 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทGรฉrald Vlamynck 592.82 2
57 155 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCรฉcile Barret 584.4 4
58 157 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCorine Di Domenico 582.4 3
59 158 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทRenรฉta Difernand 579.78 2
60 159 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทManuel Santos 579.36 9 ๐Ÿฅˆ
61 160 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPatrick Baud 577.14 4
62 163 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทClaire Mathern 567.26 5
63 166 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทLucile Cheung-Ah-Seung 562.65 4
64 169 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทHubert Vignaud 552.42 6 ๐Ÿฅ‰
65 172 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDavid Jourdain 547.37 3
66 181 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnick Pause 536.52 5
67 184 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทApolline Olivier 534.12 4 ๐Ÿฅˆ
68 195 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVรฉronique Boisson 510.42 7
69 197 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnne-Sophie Bonneau 504.33 9
70 199 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMicheline Bas 496.89 4
71 204 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJosianne Delbos 485.66 6
72 206 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnne Royet 483.88 15
73 213 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMichรจle Aubrun 459.92 7
74 221 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทGuillaume Guerin 429.26 7
75 225 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทBenoรฎt Messi Fouda 423.43 2
76 232 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทThierry Claudel 414.39 2
77 234 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean Pascal Auberval 411.95 2
78 242 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMonique Mialin 399.18 5
79 243 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJonathan Costey 397.08 3
80 251 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSylvie Valognes 388.49 3
81 257 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSimone Duboz 375.5 3 ๐Ÿฅ‰
82 260 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทHuy La Hoang 369.9 4
83 263 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMickaรซl Riviere 363.82 2
84 264 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Noรซlle Payet 363.71 2
85 266 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSarah Hermier 362.43 3
86 267 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทStรฉphanie Aline Boyer 356.85 3
87 268 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJรฉrome Sahal 356.66 5
88 270 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทClaudia Metro 353.83 4
89 272 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie Lucie Girdary 346.0 3
90 277 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCatherine Xanthopoulos 331.96 6
91 282 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarcel Tsong Chin Chuen 313.13 3
92 284 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSuzy Aure 310.68 4
93 285 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarion Hoarau 310.24 2
94 288 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Hรฉlรฉne Nativel-Cadet 304.43 4
95 289 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristine Taylor 301.95 2
96 295 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDaniel Techer 285.22 3
97 297 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean-Philippe Fontaine 279.22 2
98 298 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSteve Beyries 277.08 4
99 304 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทWilson Nathanaรซl Janac 267.57 3
100 309 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทGaetan Stengel 262.5 2
101 314 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFabienne Gautron 246.47 4
102 317 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJacqueline Faconnier 236.5 2
103 320 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSaaddyia Maistry 226.96 4
104 322 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJocelyne Launais 226.31 2
105 323 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Josรฉe Orregia 226.0 3
106 324 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Claire Law-Tho 223.48 3
107 331 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทValรฉrie Morisse 194.33 3
108 342 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPatrick Venturini 152.78 2
109 343 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEstelle Tito 149.37 4
110 346 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทGabriel Toulcanon 141.62 2
111 349 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทRichard Hartmann 138.68 2
112 351 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทร‰loรฏse Heinis 127.68 2
113 357 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทIsabelle Santos 109.62 4
114 360 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVasile Gherman 106.25 2
115 364 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDanielle Rochefeuille 73.15 2
116 376 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnne-Marie Bovalo 29.7 2
117 378 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJoรซlle Hedo 21.92 2

โ† Clique sur un joueur