๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France

Joueurs
387
Classรฉs MCR
116 meilleur #3
Classรฉs RCR
32 meilleur #34
Tournois organisรฉs
125
Joueurs actifs
โŸณ 09/05/2026 โ—€
โ–ถ
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท # ฮ” Joueurs Score T ๐Ÿ†
1 ๐Ÿฅ‰ โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJudith Ravel 899.93 6 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
2 5 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Roy 891.61 10 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
3 10 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCaroline Arnaud 868.42 14 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
4 11 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEva Demichel 855.34 16 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡
5 15 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVincent Tan 843.44 16 ๐Ÿฅ‡
6 17 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCyrille Rak 839.16 10 ๐Ÿฅ‡
7 19 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJoรซl Ratsimandresy 837.8 21 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
8 24 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทLoรฏc De Kergommeaux 818.97 12 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
9 30 โ–ผ8 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEric Bonmalais 801.03 4
10 35 โ–ฒ6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrรฉdรฉric Petit 780.62 7
11 38 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทShuyao You-Seen 771.21 6
12 40 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMรฉlanie Moreau 762.59 10
13 42 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMatthieu Pfeiffer 761.88 11
14 43 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVincent You-Seen 761.12 6
15 44 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSai Ming Fung 751.91 12 ๐Ÿฅ‰
16 45 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAgnรจs Rak 748.63 9
17 46 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnie Manzo 748.49 23
18 47 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCรฉdric Aguerre 747.34 17
19 50 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSandra Bondoin 739.95 11
20 57 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDaniel Aubrun 729.31 9 ๐Ÿฅ‰
21 59 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristiane D Angelo 726.74 21
22 61 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทXu Zhishun 722.25 6
23 63 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJi Li Pfeiffer 714.64 7
24 67 โ–ฒ10 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean Louis Barbet 704.34 7
25 68 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทBruno Manzo 698.77 24 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
26 70 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCaroline Villepou 697.59 5
27 73 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทErwan De Kergommeaux 688.49 15 ๐Ÿฅˆ
28 75 โ–ผ24 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJohanna Cadi 687.86 4
29 76 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSimon Bounkรฉo Fongue 687.46 8
30 78 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSarah Hermier 680.91 4 ๐Ÿฅˆ
31 80 โ–ผ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSandra Berthommier 679.44 8 ๐Ÿฅ‡
32 82 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnthony Ea 675.6 8 ๐Ÿฅˆ
33 85 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทThomas Boutonnet 672.47 10
34 86 โ–ผ8 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Boivin 668.96 3
35 90 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristophe Lefebvre 660.68 11
36 99 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทManuel Santos 634.97 9 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
37 100 โ–ฒ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnne-Sophie Bonneau 634.84 5
38 104 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทGรฉrald Vlamynck 629.02 4
39 106 โ–ฒ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEmmanuelle Hugot 627.22 12
40 108 โ–ผ10 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMaria Barratault 622.22 4
41 110 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean-Franรงois Parriaud 619.61 4
42 111 โ–ฒ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJacqueline Lafon 617.55 4 ๐Ÿฅ‰
43 113 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทThรฉrรจse Roblin Neuschuler 614.54 7
44 118 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทHuy La Hoang 607.89 4 ๐Ÿฅ‰
45 121 โ–ฒ6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทClaire Mathern 604.64 5
46 123 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarion Hoarau 603.28 6
47 128 โ–ฒ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFabien Gaucher 589.86 11 ๐Ÿฅ‡
48 130 โ–ฒ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFlorent Descamps 582.71 3
49 135 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทApolline Olivier 575.84 4
50 138 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทOlivier Tache 569.47 6
51 144 โ–ผ38 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDavid Gรฉrard Aure 552.49 3 ๐Ÿฅˆ
52 147 โ–ผ14 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSylvie Gigant 544.39 3
53 160 โ–ฒ6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทGabriel Destrieux 524.43 6
54 174 โ–ผ13 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทReine-Marie Doris 497.48 3
55 180 โ–ฒ10 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทKevin Toussaint 485.43 4
56 183 โ–ฒ10 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAndrรฉ Gouadon 479.18 2
57 188 โ–ฒ10 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie Christine Cavani 474.49 3
58 189 โ–ฒ12 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnne Royet 467.9 13
59 190 โ–ฒ10 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทHubert Vignaud 466.46 6 ๐Ÿฅ‰
60 191 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCรฉcile Barret 466.09 3
61 196 โ–ฒ10 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAlain Xiang 450.2 2
62 200 โ–ผ22 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAndrรฉ Balagourou 437.8 2 ๐Ÿฅ‰
63 201 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทRenรฉta Difernand 437.27 2
64 202 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnick Pause 432.83 4
65 206 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMicheline Bas 427.78 3
66 208 โ–ผ10 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAntoine Rodulfo 419.01 3 ๐Ÿฅ‡
67 209 โ–ผ15 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJoรซl De Palmas 418.0 2 ๐Ÿฅ‡
68 211 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMichรจle Aubrun 416.95 6
69 212 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJosianne Delbos 413.96 4
70 214 โ–ผ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPatrick Baud 412.59 3
71 217 โ–ผ9 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทRomain Herdier 406.82 2
72 226 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFanette Laplagne 382.1 2
73 232 โ–ฒ23 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDaniel Techer 373.45 3
74 234 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVasile Gherman 369.64 3
75 235 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnaรฏs Fonteneau 368.42 3
76 237 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDavid Jourdain 365.96 2
77 240 โ–ผ20 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPascale Larinier 364.67 3
78 241 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Noรซlle Payet 363.71 2
79 242 โ–ผ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVรฉronique Boisson 361.68 5
80 245 โ–ผ6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทClaudia Metro 350.49 3
81 246 โ–ฒ13 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทEstelle Tito 346.14 4
82 249 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie Lucie Girdary 340.54 3
83 253 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMickaรซl Riviere 335.45 2
84 257 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJean Pascal Auberval 330.34 2
85 261 โ–ผ8 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSimone Duboz 319.04 2 ๐Ÿฅ‰
86 266 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrรฉdรฉrique Grondin 303.18 3
87 268 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทLucile Cheung-Ah-Seung 298.25 2
88 270 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทStรฉphanie Aline Boyer 296.82 2
89 271 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarcel Tsong Chin Chuen 295.99 3
90 272 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทGuillaume Guerin 295.26 7
91 277 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChristine Taylor 286.76 2
92 283 โ–ผ7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMonique Mialin 273.41 4
93 286 โ–ฒ6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทร‰loรฏse Heinis 258.5 2
94 291 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSteve Beyries 253.97 3
95 295 โ–ผ13 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSuzy Aure 245.19 3
96 296 โ–ผ8 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Hรฉlรฉne Nativel-Cadet 244.86 3
97 299 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJulien Talbot 239.42 2
98 300 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJacqueline Faconnier 231.03 2
99 304 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCoralie Modeste 219.94 2
100 305 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทWilson Nathanaรซl Janac 218.03 3
101 312 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJocelyne Launais 208.49 2
102 313 โ–ผ27 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJonathan Costey 206.13 2
103 316 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCatherine Xanthopoulos 202.53 4
104 318 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทValรฉrie Morisse 199.8 3
105 322 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทIsabelle Santos 187.8 5
106 323 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnnabel Di Domenico 184.73 2 ๐Ÿฅˆ
107 329 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJรฉrome Sahal 157.63 4
108 331 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทBruno Cavani 153.48 3
109 335 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSylvie Valognes 145.61 3
110 337 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSaaddyia Maistry 141.24 3
111 341 โ–ผ13 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFabienne Gautron 131.29 3
112 345 โ–ผ9 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทMarie-Claire Law-Tho 129.01 2
113 349 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPatrick Venturini 122.71 2
114 356 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทGabriel Toulcanon 94.84 2
115 360 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทDanielle Rochefeuille 70.41 2
116 366 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnne-Marie Bovalo 35.43 2

โ† Clique sur un joueur