EMA Ranking

โŸณ 09/05/2026 โ—€
โ–ถ
# ฮ” Joueurs Score T ๐Ÿ†
๐Ÿฅ‡ โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐBao Zheng Liu 914.18 4 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡
๐Ÿฅˆ โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธJunjie Sun 909.49 8 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰๐Ÿฅ‰
๐Ÿฅ‰ โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAlex Leung 904.81 10 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
4 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชLinh Van Leuven 892.96 9 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
5 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญKohei Miyake 889.59 10 ๐Ÿฅˆ
6 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชHenri Devillez 887.92 12 ๐Ÿฅ‡
7 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJรฉrรฉmie Pierard De Maujouy 884.56 9 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
8 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑMateusz Woลบniak 883.85 24 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
9 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎMikko Aarnos 879.34 6 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
10 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCรฉcile Blanc 878.72 7 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
11 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎKlaudia Lensu 875.43 13 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰๐Ÿฅ‰
12 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎJouni Lehtinen 870.28 9 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡
13 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJunjie You 868.42 8 ๐Ÿฅ‡
14 โ€” ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑMichaล‚ Waliszewski 863.48 10 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
15 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVasile Gherman 859.2 8 ๐Ÿฅ‡
16 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎHenri Mรคkelรค 855.59 13 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
17 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นJunjie Wei 855.28 17 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
18 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎMikhail Lugovkin 855.2 5 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
19 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทStรฉphane Commans 848.06 9 ๐Ÿฅ‰
20 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งChris Endicott 846.75 7 ๐Ÿฅˆ
21 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดMichael Van Der Sluijs 843.94 11 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
22 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นRodrigo Lopes 839.27 5
23 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSteven Hue 827.99 5 ๐Ÿฅˆ
24 โ€” ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งBarry Crilley 825.83 6 ๐Ÿฅ‰
25 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทValentin Courtois 823.24 12 ๐Ÿฅ‡
26 โ€” ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAnton Lu 821.04 6 ๐Ÿฅ‰
27 โ–ฒ19 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งTom Pearson 820.23 9 ๐Ÿฅ‡
28 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMenno Deij - Van Rijswijk 815.66 6 ๐Ÿฅ‰
29 โ€” ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชJunyu Wang 814.38 7 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
30 โ€” ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชChristos Charalampous 811.58 7 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡
31 โ€” ๐ŸŒ ๐ŸŒGrant Mahoney 802.15 8 ๐Ÿฅ‡
32 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJeroen Chen 797.82 9
33 โ–ฒ39 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งJoseph James 797.64 8 ๐Ÿฅˆ
34 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑAleksander Orlikowski 797.13 11 ๐Ÿฅ‰
35 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐShi Hua Chen Kold 796.87 4 ๐Ÿฅ‰
36 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑShu Hasegawa 796.8 6 ๐Ÿฅ‡
37 โ€” ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชDagmar Fisher 795.28 6
38 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑMiล‚osz Meller 794.39 8 ๐Ÿฅˆ
39 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑTimo Heemstra 794.11 5
40 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชRaphael Pelgrims 793.57 14
41 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑRuud Cremers 792.42 4 ๐Ÿฅ‰๐Ÿฅ‰
42 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐEskild Middelboe 792.03 5 ๐Ÿฅ‡
43 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชSabine Manten 791.89 6
44 โ–ผ17 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งGeorge Twigg 790.8 8
45 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทPatrick Baud 788.03 5 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
46 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นDominik Hammerl 786.0 6 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
47 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑDominik Jarno 782.78 9 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
48 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑFoppe Bakker 781.54 5
49 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑKatarzyna Chabelska 779.38 12 ๐Ÿฅ‰
50 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชRobert Mundel 779.26 16 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
51 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทManuel Tertre 777.72 6 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
52 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชAymeric Masson 776.46 9
53 โ–ฒ8 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnthony Suong 773.45 6 ๐Ÿฅˆ
54 โ–ผ1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆMaksym Ivanov 772.67 13 ๐Ÿฅ‡
55 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชKenneth Chan 770.08 9 ๐Ÿฅˆ
56 โ–ผ2 ๐ŸŒ ๐ŸŒPanjing Song 769.12 3
57 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑArtur Libich 768.62 7 ๐Ÿฅˆ
58 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชJonas Mรถnicke 767.61 5 ๐Ÿฅ‰
59 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชJulian Nowakowski 767.12 7
60 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑลukasz Grzybowski 763.77 12
61 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชNadine Kรถnig 762.68 8 ๐Ÿฅ‰
62 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑGerda Oorschot, Van 761.93 8
63 โ–ผ1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆAnton Ovcharenko 759.51 4 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
64 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นMarco Montebelli 758.91 9 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰๐Ÿฅ‰
65 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทBenoรฎt Dessort 757.67 15 ๐Ÿฅ‡
66 โ–ฒ29 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธLinxuan He 755.5 6 ๐Ÿฅ‡
67 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชPeter Beese 751.3 6 ๐Ÿฅ‰
68 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑNina Popล‚awska-Lima 750.75 13
69 โ–ผ2 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆEkaterina Kondratenko 748.57 9 ๐Ÿฅˆ
70 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAlexander Doppelhofer 744.31 8 ๐Ÿฅˆ
71 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นDiogo Amores 743.18 4
72 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธYeyin Lu 743.01 12
73 โ–ฒ11 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชTimur Hahn 741.24 15
74 โ–ฒ36 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งDuy Le 741.1 9
75 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑYasuhiro Ashitani 740.26 3 ๐Ÿฅ‡
76 โ–ผ3 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญMinnie Leung 738.31 5
77 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชManuel Schlich 737.87 8 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
78 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นDanilo Serio 736.5 7
79 โ–ผ2 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆOleksii Bezuhlyi 736.28 16
80 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชHaddou Keil 735.95 8
81 โ–ผ2 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆAnastasiia Veremenko 735.65 7 ๐Ÿฅˆ
82 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชDean Wang 735.44 5
83 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งMartin Lester 734.29 8 ๐Ÿฅ‰
84 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชArnaud Renard 733.53 9 ๐Ÿฅ‰
85 โ–ผ2 ๐ŸŒ ๐ŸŒWenlong Li 733.51 5
86 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎJoel Siirto 731.18 8 ๐Ÿฅ‰
87 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชFang He 730.42 8 ๐Ÿฅ‡
88 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎTommi Ikonen 729.72 7
89 โ€” ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชJunxi Wang 727.92 10
90 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎKristiina Kuusela 726.2 8 ๐Ÿฅ‡
91 โ€” ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นMiguel Costa 722.96 5
92 โ€” ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชXiaochen Zhu 722.22 7 ๐Ÿฅˆ
93 โ€” ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นSergio Matos Lima 721.98 12 ๐Ÿฅ‰
94 โ€” ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑTatsuya Igarashi 721.56 4
95 โ–ฒ16 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งJokubas Markevicius 718.57 5
96 โ€” ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑMartyna Jฤ™dryczka 715.42 24 ๐Ÿฅˆ
97 โ–ฒ10 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งRonan White 715.08 10
98 โ–ผ17 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งDennis Chau 714.67 5
99 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑBartosz ลปuk 713.51 6
100 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทBryan Manchez 712.96 7 ๐Ÿฅ‰
101 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นCharlene Surilla 712.01 11 ๐Ÿฅˆ
102 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChaolei Chen 711.5 10
103 โ–ฒ6 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑSzymon Nowicz 711.09 13 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡
104 โ–ผ2 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆAnton Martynenko 708.65 3 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
105 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชTing Ma 707.4 6 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
106 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชPiti Phanpanich 707.13 6 ๐Ÿฅ‰
107 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทClaude Sessin 706.68 3 ๐Ÿฅ‡
108 โ–ผ33 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งMark Wu 703.68 11
109 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นMichael Gรผrtl-Dusleag 700.29 9 ๐Ÿฅ‰
110 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆVitalii Balaniuk 699.33 12 ๐Ÿฅˆ
111 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑSonia Borysiak 698.61 5 ๐Ÿฅ‰
112 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐMatej Labaลก 697.86 6 ๐Ÿฅ‰
113 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชJos Dermout 696.08 14
114 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑRoman Powฤ™zka 695.55 7
115 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชMirko Berns-Relotic 694.42 9 ๐Ÿฅ‡
116 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นLukas Gerhold 693.44 8 ๐Ÿฅ‡
117 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชLave Westesson 691.6 5 ๐Ÿฅ‰
118 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นOmbretta Tassinari 690.92 6
119 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑUrszula Szudlich 690.44 12
120 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑJacek Borysiak 690.17 4
121 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑSzymon Lasota 688.82 7 ๐Ÿฅ‡
122 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชMax Ihrรฉn 688.51 7
123 โ–ผ23 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งJay Li 688.34 8 ๐Ÿฅˆ
124 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชStefan Persson 688.27 5
125 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑChristiaan Gobel 688.23 8
126 โ–ฒ7 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆSveta Yaremenko 688.09 12
127 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชLaurent Vamecq 687.67 8
128 โ–ฒ46 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งMichiko Green 686.14 9
129 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJulien Fouques 686.14 8 ๐Ÿฅ‡
130 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชNathan Ledoux 684.3 5 ๐Ÿฅ‡
131 โ–ฒ81 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งVincent Wong 681.03 3
132 โ–ผ9 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑOlav Sommers 680.47 13
133 โ–ฒ8 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งPaola Bungaro 679.4 4
134 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธAntonio Ayllรณn 676.82 3
135 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บTamas Erdos 676.73 6
136 โ–ผ32 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งMike Short 674.7 11 ๐Ÿฅ‰
137 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆAnna Zubenko 674.13 8 ๐Ÿฅˆ
138 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐEigo Kawatani 673.97 7
139 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAns Hoogland 673.12 5
140 โ–ฒ6 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMarjoleine Lips 672.72 13
141 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆBogdan Matveyev 669.7 2
142 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVadim Horwat 667.45 5
143 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAd Linden, Van Der 666.42 6 ๐Ÿฅ‡
144 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นDomenico Sansevieri 665.43 8 ๐Ÿฅˆ
145 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑKrzysztof Dฤ…browski 663.28 11 ๐Ÿฅˆ
146 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทWilson Nathanaรซl Janac 661.14 7 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
147 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎThu Dinh 657.11 7 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
148 โ–ฒ9 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งJohn Duckworth 656.18 8 ๐Ÿฅˆ
149 โ–ฒ32 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งArisa Turner 654.93 11
150 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎIlya Velikanov 654.72 3 ๐Ÿฅ‰
151 โ–ผ43 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งBenjamin Savoy 654.61 5 ๐Ÿฅˆ
152 โ€” ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชKai Van Gompel 654.09 5
153 โ€” ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐSheila Hansen 651.81 5
154 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎJouni Kuitunen 649.52 7 ๐Ÿฅˆ
155 โ–ฒ6 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑSandra Wijngaarden, Van 649.51 12 ๐Ÿฅ‡
156 โ€” ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชPierre Chabert 649.35 5
157 โ–ฒ80 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชOliver Hรถlscher 648.73 7
158 โ€” ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชLanxin Zhang 648.65 7
159 โ€” ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชNathan Germeau 648.0 9 ๐Ÿฅ‡
160 โ€” ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑMichaล‚ Tkaczyk 644.12 7
161 โ–ผ7 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑIvar Bouwman 643.45 19 ๐Ÿฅˆ
162 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnthony Ea 641.5 10
