EMA Ranking

โŸณ 09/05/2026 โ—€
โ–ถ
# ฮ” Joueurs Score T ๐Ÿ†
๐Ÿฅ‡ โ€” ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธJunjie Sun 913.68 12 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰๐Ÿฅ‰
๐Ÿฅˆ โ–ฒ7 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดMichael Van Der Sluijs 901.52 10 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
๐Ÿฅ‰ โ–ผ1 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชHenri Devillez 901.32 10 ๐Ÿฅ‡
4 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑMateusz Woลบniak 896.53 23 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
5 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐBao Zheng Liu 894.53 6 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡
6 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎHenri Mรคkelรค 891.44 12 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
7 โ€” ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐShi Hua Chen Kold 890.97 6 ๐Ÿฅ‰
8 โ€” ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชLinh Van Leuven 877.38 9 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
9 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑMichaล‚ Waliszewski 874.07 11 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
10 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทCรฉcile Blanc 868.86 5 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
11 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMenno Deij - Van Rijswijk 861.03 6 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
12 โ€” ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญKohei Miyake 860.62 11 ๐Ÿฅˆ
13 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทVasile Gherman 858.39 8 ๐Ÿฅ‡
14 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎKlaudia Lensu 856.77 13 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰๐Ÿฅ‰
15 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นRodrigo Lopes 851.83 6
16 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎJouni Lehtinen 851.68 8 ๐Ÿฅ‡
17 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชJunyu Wang 843.73 8 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
18 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎMikko Aarnos 841.89 5 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅˆ
19 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAlex Leung 840.8 6 ๐Ÿฅ‡
20 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นJunjie Wei 834.81 17 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
21 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทValentin Courtois 833.81 11 ๐Ÿฅ‡
22 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทJรฉrรฉmie Pierard De Maujouy 829.05 8 ๐Ÿฅ‰
23 โ–ผ10 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJunjie You 824.43 6
24 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทStรฉphane Commans 821.63 9 ๐Ÿฅ‰
25 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งTom Pearson 820.23 9 ๐Ÿฅ‡
26 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆAnastasiia Veremenko 819.86 8 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
27 โ–ฒ17 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธLinxuan He 815.09 7 ๐Ÿฅˆ
28 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นDominik Hammerl 811.33 6 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
29 โ–ผ18 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งChris Endicott 808.14 6 ๐Ÿฅˆ
30 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAnton Lu 804.57 5 ๐Ÿฅ‰
31 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งJoseph James 804.28 9 ๐Ÿฅˆ
32 โ–ฒ1 ๐ŸŒ ๐ŸŒGrant Mahoney 800.56 8 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
33 โ–ฒ35 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชAymeric Masson 799.88 8
34 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งBarry Crilley 797.29 7 ๐Ÿฅ‰
35 โ–ฒ67 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งDennis Chau 797.26 6
36 โ€” ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑMiล‚osz Meller 796.94 7
37 โ–ฒ13 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐSebastian Lavallee 796.33 6 ๐Ÿฅ‡
38 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชDagmar Fisher 795.65 7
39 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชChristos Charalampous 790.13 8 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡
40 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑAleksander Orlikowski 789.83 12 ๐Ÿฅ‰
41 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑShu Hasegawa 788.46 7 ๐Ÿฅ‡
42 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชKai Van Gompel 787.24 8 ๐Ÿฅ‡
43 โ–ฒ18 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชSabine Manten 786.51 5
44 โ–ผ20 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทSteven Hue 784.32 4 ๐Ÿฅˆ
45 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชPierre Chabert 778.72 5
46 โ–ฒ180 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งYu Chan 778.27 3
47 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑKatarzyna Chabelska 776.49 11 ๐Ÿฅ‰
48 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎMikhail Lugovkin 776.18 4 ๐Ÿฅˆ
49 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นOmbretta Tassinari 776.15 7 ๐Ÿฅ‡
50 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑDominik Jarno 775.26 9 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
51 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นSergio Matos Lima 773.91 11 ๐Ÿฅ‰
52 โ–ฒ30 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งMichiko Green 773.81 6
53 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นMarco Montebelli 770.4 9 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰๐Ÿฅ‰
54 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชJulian Nowakowski 770.17 7
55 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑNina Popล‚awska-Lima 769.58 12
56 โ–ฒ38 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชRobert Mundel 769.57 15 ๐Ÿฅˆ
57 โ–ฒ3 ๐ŸŒ ๐ŸŒPanjing Song 769.12 3
58 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชJunxi Wang 765.68 11
59 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆEkaterina Kondratenko 764.15 10 ๐Ÿฅˆ
60 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑArtur Libich 763.85 8 ๐Ÿฅˆ
61 โ–ผ27 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งGeorge Twigg 763.72 8
62 โ–ฒ26 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชAlice Porotto 763.49 6 ๐Ÿฅˆ
63 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑลukasz Grzybowski 762.27 10
64 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชDean Wang 762.21 9
65 โ–ผ17 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑFoppe Bakker 762.11 4
66 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆHerman Fuior 760.29 5 ๐Ÿฅˆ
67 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งJokubas Markevicius 759.95 6 ๐Ÿฅ‡
68 โ–ผ19 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชKenneth Chan 759.23 10 ๐Ÿฅˆ
69 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐEskild Middelboe 756.94 6 ๐Ÿฅ‡
70 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐEigo Kawatani 756.59 9 ๐Ÿฅ‡
71 โ–ผ6 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAlexander Doppelhofer 755.99 8 ๐Ÿฅˆ
72 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆMaksym Ivanov 755.22 13 ๐Ÿฅ‡
73 โ–ผ28 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชThibault Vroonhove 754.4 4 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
74 โ–ผ43 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJeroen Chen 753.58 9
75 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทBenoรฎt Dessort 752.68 14 ๐Ÿฅ‡
76 โ–ผ29 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชArnaud Renard 752.06 8 ๐Ÿฅ‰
77 โ–ฒ14 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทAnthony Suong 751.44 5 ๐Ÿฅˆ
78 โ€” ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆAnton Ovcharenko 748.88 5 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
79 โ€” ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆHema Vlasova 748.1 5 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡
80 โ€” ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชNadine Kรถnig 746.36 8
81 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑKarst Ruiter De 744.42 4 ๐Ÿฅ‰
82 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชPeter Beese 740.42 5 ๐Ÿฅ‰
83 โ–ฒ38 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งDuy Le 740.34 10
84 โ€” ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชFang He 740.0 8 ๐Ÿฅ‡
85 โ€” ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นCharlene Surilla 739.29 10 ๐Ÿฅˆ
86 โ–ผ14 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นDiogo Amores 737.59 4
87 โ–ฒ6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทChaolei Chen 736.3 10
88 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎJoel Siirto 736.14 7 ๐Ÿฅ‰
89 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชTimur Hahn 733.84 13
90 โ–ผ51 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑRuud Cremers 733.74 3 ๐Ÿฅ‰๐Ÿฅ‰
91 โ–ผ15 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชRaphael Pelgrims 731.88 12
92 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐJesper Nรธhr 730.85 10 ๐Ÿฅˆ๐Ÿฅ‰
93 โ–ผ3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆOleksii Bezuhlyi 730.13 14
94 โ–ผ2 ๐ŸŒ ๐ŸŒWenlong Li 728.94 5
95 โ–ผ26 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑGerda Oorschot, Van 723.35 8
96 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑTatsuya Igarashi 721.56 4
97 โ€” ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นMichael Gรผrtl-Dusleag 721.17 8 ๐Ÿฅ‰
98 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎKristiina Kuusela 720.71 7 ๐Ÿฅ‡
99 โ€” ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นDanilo Serio 719.26 8
100 โ€” ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชJonas Mรถnicke 719.19 5 ๐Ÿฅ‰
101 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทBryan Manchez 718.93 6 ๐Ÿฅ‰
102 โ–ผ64 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑTimo Heemstra 716.3 4
103 โ€” ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑBartosz ลปuk 713.51 6
104 โ€” ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆVitalii Balaniuk 713.37 11 ๐Ÿฅˆ
105 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆDanil Shatokhin 710.19 5 ๐Ÿฅ‡
106 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆArtur Berestenko 709.82 5 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
107 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งRonan White 709.76 11
108 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎTommi Ikonen 709.28 6
109 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑSzymon Lasota 708.75 6 ๐Ÿฅ‡
110 โ–ฒ97 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นLukas Gerhold 707.81 8 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
111 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นAlessandro Andrea Fucci 706.91 4 ๐Ÿฅ‡
112 โ–ผ3 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญMinnie Leung 705.38 5
113 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชMirko Berns-Relotic 704.58 9 ๐Ÿฅ‡
114 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑOlav Sommers 703.95 13
115 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆIhor Mukha 703.0 5
116 โ–ผ20 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธYeyin Lu 701.44 8
117 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑMartyna Jฤ™dryczka 700.27 23 ๐Ÿฅˆ
118 โ–ผ59 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทManuel Tertre 700.0 5 ๐Ÿฅˆ
119 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชPiti Phanpanich 698.79 5 ๐Ÿฅ‰
120 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑSonia Borysiak 698.61 5 ๐Ÿฅ‰
121 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆSveta Yaremenko 697.11 13
122 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMarjoleine Lips 696.18 14
123 โ–ฒ18 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งMark Wu 695.82 12
124 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑRoman Powฤ™zka 695.55 7
125 โ–ฒ11 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑChristiaan Gobel 695.16 9
126 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งJay Li 694.76 7 ๐Ÿฅˆ
127 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑJacek Borysiak 690.17 4
128 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑKrzysztof Dฤ…browski 689.49 13 ๐Ÿฅˆ
129 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชHaddou Keil 689.29 6
130 โ–ผ10 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งMartin Lester 687.42 7 ๐Ÿฅ‰
131 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชLave Westesson 686.58 6 ๐Ÿฅ‰
132 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชMax Ihrรฉn 684.57 8
133 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นFrancesco Chimenti 684.37 6
134 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎIlya Velikanov 683.84 3
135 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑUrszula Szudlich 683.71 10
136 โ–ฒ13 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชNathan Germeau 683.59 8 ๐Ÿฅ‡
137 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑSzymon Nowicz 681.44 12 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡
138 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งVincent Wong 681.03 3
139 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑYasuhiro Ashitani 680.31 4 ๐Ÿฅ‡
140 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชThomas Khunel 680.04 10 ๐Ÿฅ‰
141 โ–ฒ9 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชNathan Ledoux 678.87 7 ๐Ÿฅ‡
142 โ–ฒ10 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชFary Diop 677.95 15 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
143 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชXiaochen Zhu 677.46 7 ๐Ÿฅˆ
144 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธAntonio Ayllรณn 676.82 3
145 โ–ผ30 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งPaola Bungaro 676.58 5
146 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชStefan Persson 676.45 6
147 โ–ผ19 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐMatej Labaลก 673.82 7 ๐Ÿฅ‰
148 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งMike Short 671.45 12 ๐Ÿฅ‰
149 โ–ฒ141 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชMeghann Mckeague 670.89 6 ๐Ÿฅ‡
150 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐHenrik Leth 661.1 4
151 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑJacek Spychaล‚a 660.49 9
152 โ–ฒ13 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑEveline Broers 659.71 7 ๐Ÿฅ‰
153 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPaweล‚ Klonecki 658.75 2 ๐Ÿฅ‡
154 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆAnton Yarchuk 658.69 8 ๐Ÿฅ‡
155 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทClaude Sessin 657.04 2 ๐Ÿฅ‡
156 โ–ฒ4 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆAnton Martynenko 656.15 3 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‰
157 โ–ผ26 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑPauline Linden, Van Der 656.11 6
158 โ–ฒ63 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งSio I Liang 655.79 5
159 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชNiklas Johansson 655.48 12
160 โ–ฒ13 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑDennis Boekstaaf 655.32 4
