๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands

Joueurs
147
Classรฉs MCR
93 meilleur #6
Classรฉs RCR
57 meilleur #10
Tournois organisรฉs
102
Joueurs actifs
โŸณ 10/05/2026 โ—€
โ–ถ
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ # ฮ” Joueurs Score T ๐Ÿ†
1 6 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAnton Kรถsters 883.29 24 ๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅ‡๐Ÿฅˆ
2 9 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑLuuk Balkum, Van 872.42 10 ๐Ÿฅˆ
3 20 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑEveline Broers 843.08 12 ๐Ÿฅ‰
4 23 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑDennis Boekstaaf 840.23 8 ๐Ÿฅˆ
5 57 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMarjan Nieuwendijk, Van Den 762.98 18 ๐Ÿฅˆ
6 60 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑBarry Vos, De 758.0 10
7 69 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑIvar Bouwman 746.64 9 ๐Ÿฅ‰
8 72 โ–ฒ1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑGerda Oorschot, Van 743.59 15
9 75 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMarjoleine Lips 740.81 11 ๐Ÿฅ‡
10 77 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAd Linden, Van Der 739.37 15
11 79 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑYvonne Heide, Van Der 736.2 9 ๐Ÿฅˆ
12 81 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJacqueline Oudshoorn 732.66 14 ๐Ÿฅ‡
13 84 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑOlav Sommers 728.19 13
14 85 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑRonald Lammers 728.07 12
15 90 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJoke Jong, De 716.68 12 ๐Ÿฅ‡
16 91 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑTwan Nieuwendijk, Van Den 713.08 9 ๐Ÿฅ‡
17 106 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJack Main 677.85 8 ๐Ÿฅ‡
18 108 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑFloor Perquin 677.74 10 ๐Ÿฅˆ
19 110 โ–ฒ13 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJoyce Riekerk 676.62 5
20 115 โ–ฒ16 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMartin Thiel, Van 670.39 5
21 117 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑDiana Westdijk 668.76 6 ๐Ÿฅ‰
22 123 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAns Hoogland 661.26 4
23 128 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJakko Vries, De 654.25 6
24 135 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJanet Visser 644.67 10
25 137 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑYorick Bonnema 643.75 7
26 143 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑPauline Linden, Van Der 637.44 17
27 144 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMieke Weber 635.22 5
28 149 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAnneke Keyl 628.86 8
29 153 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAnnet Toxopeus 622.22 7
30 169 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMenno Lienden, Van 598.33 9 ๐Ÿฅˆ
31 171 โ–ผ7 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑIneke Koster 597.87 11
32 178 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑPetra Elferink 585.91 5
33 193 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑSandra Wijngaarden, Van 570.39 8
34 206 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑWil Meijer 549.7 7
35 208 โ–ผ1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑDimphy Grinsven, Van 547.62 8
36 210 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑGert Vegt, Van Der 543.91 7
37 215 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑCaroline Warmerdam 537.14 6
38 216 โ–ฒ11 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑLouis Holsbrink 536.18 5
39 221 โ–ฒ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑRika Assendelft, Van 522.34 11
40 226 โ–ฒ13 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAnita Neve 513.46 5
41 228 โ–ฒ6 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMarcel Tjon-A-Sam 511.99 9
42 232 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑHanneke Morel 508.51 12
43 233 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJurgen Brink 508.08 8
44 244 โ–ฒ2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAnnet Kitslaar 485.11 7 ๐Ÿฅ‡
45 248 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJeroen Meijer 482.52 5
46 257 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑWilma Engelsma 464.25 9
47 262 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑRene Schellekens 457.82 2
48 265 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑEric Balkum, Van 456.05 8
49 268 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑGerard Bie, Van Der 451.67 10
50 269 โ–ฒ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑPiet Scholte 451.35 6
51 271 โ–ฒ15 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑLeo Elferink 447.07 5
52 280 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJan Warbout 432.37 8
53 283 โ–ฒ10 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑNico Mulder 428.42 3
54 288 โ–ผ6 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAnja Oorsouw, Van 425.19 4
55 291 โ–ฒ7 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑBernadet Schie, Van 420.25 4
56 295 โ–ฒ13 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAnneke Schie Van 409.98 4
57 297 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJaap Croeze 408.05 8
58 301 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMarijke Jong, De 404.95 7
59 308 โ–ผ8 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑOscar Nieuwendijk, Van Den 387.83 17
60 322 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑRik Hartig 369.39 3
61 324 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑRik Scholten 366.55 4 ๐Ÿฅˆ
62 329 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMenno Deij - Van Rijswijk 360.29 2
63 341 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑGrea Donk 340.79 3
64 342 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMarianne Croeze 336.83 8
65 347 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑCisca Bazuin 331.72 2
66 357 โ–ฒ10 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑPriscilla Hageman-So 314.09 3
67 367 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAty Groot, De 294.6 8
68 368 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑVera Drost 290.49 2
69 377 โ–ผ2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑIngrid Broeder 275.9 2 ๐Ÿฅ‰
70 379 โ–ถ new ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMartin Dam 271.97 2
71 382 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAnnie Hagman 267.68 3
72 392 โ–ถ new ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJeanine Vermeulen 249.73 2
73 393 โ–ฒ7 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑVera Bonnema 241.86 5
74 401 โ–ถ new ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑZeger Jong, De 224.98 2
75 406 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑChris Offermans 211.2 2
76 407 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAnnette Kruijer 205.36 10
77 415 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑRia Voorn, Van Der 191.44 2
78 423 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑCees Brink, Van Den 168.0 2
79 426 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑYonny Bie, Van Der 156.38 2
80 427 โ–ผ6 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑHella Vermij 156.14 4
81 428 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑChris Scheffler 151.49 2
82 429 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑAnne Bogman 150.56 2
83 441 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑRobert Bodde 126.86 2
84 442 โ–ถ new ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑEva Duijn, Van 122.43 2
85 445 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑDries Dekker 119.32 2
86 449 โ–ผ3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑWinnifred Gils, Van 116.33 4
87 451 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑMattheu Oorsouw, Van 109.05 2
88 452 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑJane Barre 106.49 2
89 457 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑIeneke Marsidi 90.29 2
90 466 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑChristien Kruysse-Kal 81.45 2
91 470 โ–ผ4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑHans Os, Den 65.46 2
92 480 โ–ถ new ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑPaul Deege 30.21 2
93 481 โ–ผ5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑNino Aringaneng 24.11 2

โ† Clique sur un joueur